VII TORNEO DE ARRASATE


La sexta y última ronda dio la victoria en el open a Alain
Prieto tras vencer con blancas a Aitor Alcaide y quedar así
con 5 puntos. A Alcaide en principio le tenía que ser suficiente
con el empate para ganar el torneo y parecía que iba a entrar
en el final de partida en posición algo ventajosa. Pero alguna
imprecisión suya y unas buenas maniobras de Prieto con los
caballos permitieron a este obtener un final superior
lo que aprovechó de manera impecable. Tras su victoria sólo
podía arrebatarle el torneo Fran Miguel si vencía a Josu Tornay
cosa que intentó en un final con peón de más y alfiles del mismo
color. Pero el final fue tablas en la jugada 74, tras 4 horas y
20 minutos de juego (la partida más larga del torneo). De todas
maneras, para ese momento ya habían acabado las otras partidas
y aún en caso de haber ganado Miguel el desempate por Bucholz
hubiera dado igualmente la victoria a Prieto. El jugador de
Abadiño ha ganado 5 de las 6 partidas que ha disputado y en
alguna ha sabido aprovechar la suerte de los campeones. Tanto
contra Héctor Sánchez como contra Cristobal Limeres tuvo malas
posiciones a las que logró dar la vuelta creando complicaciones
para las que sus rivales no encontraron las respuestas adecuadas.


En el tercer tablero también hicieron tablas Txema Hernando y
Andoni Miguel en posición bloqueada. En el cuarto tablero Franco
venció a Ortega tras una serie de finas maniobras quedando con
4,5 puntos. Consiguió así el Maestro Internacional madrileño
auparse al segundo puesto, superando a los otros dos jugadores
con 4,5 puntos (Aitor Alcaide y Fran Miguel) por su mejor desempate
Bucholz. El mismo sistema le da el tercer puesto a Alcaide y el
cuarto a Fran Miguel. Con 4 puntos quedan cuatro jugadores que
por el sistema de desempate se clasifican así: 5º Yeray Galzagorri
6ºAndoni Miguel 7ºJosu Tornay (primer jugador local clasificado)
8ºTxema Hernando. Los dos restantes puestos que entran en los
premios generales, con 3,5 puntos, son dos jóvenes promesas del
ajedrez vasco. Noveno queda el mondragonés Asier Etxagibel  y
décimo el azkoitiarra Héctor Sánchez. 

Palmarés del torneo:

2001…….Carlos Nava (2302)
2002…….Cristóbal Limeres (2242)
2003…….Josu Tornay (2110)
2004…….IM Rodney Pérez (2423)
2005..........FM Miguel Navarro (2302)
2006..........IM Alejandro Franco (2420)
2007..........Alain Prieto (2161)

6ª ronda torneo de arrasate

  
SNo.	Name			Pts	 Res.	 Pts	  Name		       SNo.

6	Prieto Aranguren Alain	 4      1 - 0	  4½	 Alcaide Luque Aitor	7
10	Tornay Gomez Josu	 3½	½ - ½	  4	 Miguel Quintero F.	3
11	Hernando Casas Jose M	 3½	½ - ½	  3½	 Miguel Quintero A.	5
8	Ortega Fuentes Luis A.	 3	0 - 1	  3½	 Franco Alonso A.	1
4	Galzagorri Uli Yeray	 3	1 - 0	  3	 Irure Crespo Egoitz	16
9	Rodriguez Gonzalez Alex	 2½	½ - ½	  3	 Miguelez Garcia E.	20
19	Kuende Gorostidi Jon	 2½	+ - -	  2½	 Ruiz Martinez Isidro	12
21	Etxagibel Larranaga A.	 2½	1 - 0	  2½	 Villar Moron Roberto	14
27	Alcaide Rodriguez Mikel	 2½	0 - 1	  2½	 Sanchez Ruesga Hector	18
17	Gerrikabeitia Antxoka	 1½	+ - -	  1½	 Ruiz Abad Juan Manuel	24
29	Gomez Moreno Andoni	 1½	0 - 1	  1½	 Balsategui Gonzalez A.	22
26	Alberdi Jarit Gaizka	 1	1 - 0	  1	 Etxagibel Larrañaga M.	28
23	Axpe Goikoetxea Javier	 1	1 - -	 	 Bye	 


Clasificación final torneo de arrasate

Rank   SNo.	 Name			Rtg	FED	Club	Pts	BH.	BH.

1       6	Prieto Aranguren Alain	2161	ESP	Eus	5	15½	23
2       1	Franco Alonso Alejandro	2425	ESP	Mad	4½	16	23½
3       7	Alcaide Luque Aitor	2147	ESP	Eus	4½	14½	21
4	3	Miguel Quintero F.	2282	ESP	Eus	4½	13	19½
5	4	Galzagorri Uli Yeray	2220	ESP	Eus	4	15	23
6	5	Miguel Quintero Antonio	2187	ESP	Eus	4	14½	21
7	10	Tornay Gomez Josu	2096	ESP	Eus	4	14	20½
8	11	Hernando Casas Jose M	2050	ESP	Eus	4	11	17
9	21	Etxagibel Larranaga A.	1760	ESP	Eus	3½	13½	20½
10	18	Sanchez Ruesga Hector	1848	ESP	Eus	3½	11½	18
11	19	Kuende Gorostidi Jon	1839	ESP	Eus	3½	11½	17
12	20	Miguelez Garcia Erlantz	1828	ESP	Eus	3½	8½	14
13	8	Ortega Fuentes Luis A.	2124	ESP	Eus	3	13½	20½
14	16	Irure Crespo Egoitz	1951	ESP	Eus	3	12½	17½
15	9	Rodriguez Gonzalez Alex	2110	ESP	Eus	3	11½	16½
16	17	Gerrikabeitia Antxoka	1882	ESP	Eus	2½	13	19½
17	12	Ruiz Martinez Isidro	2020	ESP	Eus	2½	13	19
18	27	Alcaide Rodriguez Mikel	570	ESP	Eus	2½	12	18
19	14	Villar Moron Roberto	1957	ESP	Eus	2½	12	17
20	22	Balsategui Gonzalez A	1744	ESP	Eus	2½	9½	14½
21	2	Limeres Guiance C.	2292	ESP	Eus	2	13½	21½
22	23	Axpe Goikoetxea Javier	1732	ESP	Eus	2	11½	15½
23	26	Alberdi Jarit Gaizka	674	ESP	Eus	2	8½	12
24	15	Larios Villa F. Javier	1955	ESP	Ara	1½	11½	18
25	24	Ruiz Abad Juan Manuel	1535	ESP	Eus	1½	11½	17½
26	29	Gomez Moreno Andoni	425	ESP	Eus	1½	11	18
27	25	Rubio Rodriguez Luis	822	ESP	Eus	1½	11	17
28	13	Romero Mateo Esteban	1998	ESP	Eus	1	12	18
29	28	Etxagibel Larrañaga M.	462	ESP	Eus	1	10½	15½





Volver a Torneos de Euskadi