XVII Open Buztinzuri de ajedrez

XVII TORNEO BUSTINZURI - 2008

David Astasio se proclamó campeón del torneo tras vencer
con muchos apuros a José A. Fernandez de Pinedo en la última
partida. Alvaro Pérez y el jugador del Amurrio, Iñaki
Sasiaín completaron el podio.

Resultados 7ª ronda

Nombre			Puntos	Resultado     Puntos	Nombre

ASTASIO LOPEZ David	  5	   1-0		5	FERNANDEZ DE PINEDO J A
MOSQUERA ULLOA Fernando	  4½	 0,5-0,5	5	PEREZ DE MIGUEL Alvaro
SASIAIN GOMEZ Iñaki	  4½	 0,5-0,5	4	ARCE BALLUERCA Jorge
VILLALTA BUSTILLO Igor	  4	   0-1		4	MIGUELEZ GARCIA Erlantz
VEA MURGUIA Diego	  4	   1-0		3½	AGUINAKO SOMOZA Eneko
GOMEZ CALVO Jose R.	  3½	 0,5-0,5	3½	SANABRIA ALVARO Oscar
LAMIKIZ MATEO Javier	  3½	   1-0		3½	HORNAS FLORES Francisco
SEGURA DEL FRAGO Imanol	  3	 0,5-0,5	3	ZURUTUZA SUSUNDEGUI Imanol
MERINO HERRERO Abel	  3	   0-1		3	OROBENGOA SAN VICENTE G.
FEAL ITURRALDE Iñaki	  3	   1-0		3	RODRIGUEZ PARRA Javier
MENESES ARENAS Mikel	  3	   1-0		3	AGUILAR FERNANDEZ Luis
EGAÑA ARRUTI Joseba	  3	   0-1		2½	PEREZ SUSO Juan Jose
LOMAS ROMERO Beñat	  2½	   0-1		2	RIVERO RIVERO Jose Maria
VARONA IGLESIAS B. 	  2	   0-1		2	FERNANDEZ LOSADA Ovidio
AJUBITA TORREALDEA J.A.	  2	   1-0		1½	JUNQUERA CIAURRIZ Teresa
SUSAETA Jose Raul	  1½	   1-0		1	JIMENEZ SEVILLA Juan Carlos
MARTINEZ DE BUTRONLuis	  1			0	-
BALSATEGUI GONZALEZ A.	  1			0	-
BOUAMAM Mohamed		  ½			0	-
MAKAZAGA CASTILLO Iñigo	  0			0	-
MARTINEZ FERNANDEZ D.	  1			0	-
PEREZ NOVA Vladimir	  1			0	-






Clasificacion Final


Nombre			Elo	FED	Club		Pts	Prog

ASTASIO LOPEZ David	2215	ESP	SAN VIATOR	6	25
PEREZ DE MIGUEL Alvaro	2123	ESP	SAN VIATOR	5½	24
SASIAIN GOMEZ Iñaki	2058	ESP	AMURRIO		5	22
FERNANDEZ DE PINEDO JA	1989	ESP	EGUIDAZU	5	21
MOSQUERA ULLOA Fernando	2035	ESP	RUTA EUROPA	5	21
MIGUELEZ GARCIA Erlantz	2016	ESP	AMURRIO		5	20
VEA MURGUIA Diego	1806	ESP	SAN VIATOR	5	17
ARCE BALLUERCA Jorge	2125	ESP	RUTA EUROPA	4½	20
LAMIKIZ MATEO Javier	1500	ESP			4½	15½
GOMEZ CALVO Jose R.	2043	ESP	EGUIDAZU	4	20
VILLALTA BUSTILLO Igor	2119	ESP	SAN VIATOR	4	18
SANABRIA ALVARO Oscar	1874	ESP	AMURRIO		4	15
MENESES ARENAS Mikel	1668	ESP	AMURRIO		4	14½
OROBENGOA SAN VICENTE G	1500	ESP	EGUIDAZU	4	14½
FEAL ITURRALDE Iñaki	1763	ESP	EGUIDAZU	4	13½
AGUINAKO SOMOZA Eneko	1885	ESP	AMURRIO		3½	18
SEGURA DEL FRAGO Imanol	1835	ESP	AMURRIO		3½	16½
HORNAS FLORES Francisco	1784	ESP	BUSTINZURI	3½	15
ZURUTUZA SUSUNDEGUI I.	1803	ESP	BUSTINZURI	3½	14
PEREZ SUSO Juan Jose	1767	ESP	ZUZENAK		3½	12
EGAÑA ARRUTI Joseba	1500	ESP			3	14½
RODRIGUEZ PARRA F. J.	1827	ESP	EGUIDAZU	3	14
MERINO HERRERO Abel	1827	ESP	BUSTINZURI	3	13½
AGUILAR FERNANDEZ Luis	1808	ESP	BUSTINZURI	3	13½
FERNANDEZ LOSADA Ovidio	1774	ESP	CALASANZ	3	11
RIVERO RIVERO Jose M.	1709	ESP	BUSTINZURI	3	9
AJUBITA TORREALDEA J.A.	1637	ESP	BUSTINZURI	3	7
LOMAS ROMERO Beñat	1630	ESP	BUSTINZURI	2½	13
SUSAETA Jose Raul	1500	ESP			2½	8
VARONA IGLESIAS B.	1734	ESP	BUSTINZURI	2	7
JUNQUERA CIAURRIZ T.	1596	ESP	BUSTINZURI	1½	6½
BALSATEGUI GONZALEZ A.	1815	ESP	ARANBIZKARRA	1	7
MARTINEZ DE BUTRONLuis	1953	ESP	ARANBIZKARRA	1	6
PEREZ NOVA Vladimir	1500	ESP			1	6
MARTINEZ FERNANDEZ D.	1500	ESP	CALASANZ	1	5
JIMENEZ SEVILLA Juan C.	1500	ESP			1	3
BOUAMAM Mohamed		1500	ESP			½	3½
MAKAZAGA CASTILLO Iñigo	1500	ESP			0	0











Volver a Torneos de Alava