1º Memorial Jesus de la Fuente
Emotivo fin de semana, el del sábado con los acontecimientos del 1er. Memorial Jesús
De la Fuente, en el que participo muy activamente el ajedrecista ruso y ex-campeón
mundial Anatoly Karpov, quien durante la rueda prensa celebrada en el Palacio de
Congresos de Vitoria y en presencia del alcalde de Vitoria Alfonso Alonso aprovechó
para anunciar la celebración del TORNEO LIGA DE CAMPEONES en Vitoria para el 2007
un evento deportivo-cultural de primer nivel mundial.
Durante todo el día se celebraron todo tipo de eventos, un Torneo Escolar, el Torneo
por equipos en el Hotel Ruta de Europa, clases magistrales para los niños y para
terminar la jornada previo a la Cena de Gala en el Gran Hotel Lakua, Karpov ofreció
unas simultaneas de 25 partidas, con personalidades de la sociedad vitoriana.
Políticos como el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma o el diputado
de Cultura y Deportes, Federico Verástegui, deportistas como los ciclistas Álvaro e
Igor González de Galdeano, el cantante Raúl, y la familia del homenajeado Jesús De
la Fuente, la viuda e hijos encabezados por su hija Anabel y sus seis hermanos todos
grandes aficionados.
En más de dos horas que disputó las simultáneas, solo cedió tres tablas con los
ajedrecistas: Carlos Llorente, Fernando Mosquera y Xavier Marchena, campeón del
torneo infantil celebrado esa misma mañana.
Clasificacion Final Escolar
Puesto Nombre y apellidos Pts BH. BH. SB.
1 MARCHENA HURTADO Javier 6,0 23,5 16,5 23,50
2 CAMPO MEDINA Rubén 5,0 23,0 15,0 18,00
3 TAPIA SANTAMARIA Jorge 5,0 22,0 14,0 16,00
4 GONZALEZ YUBERO Leire 5,0 21,0 16,0 17,00
5 BASOGARAY CRIADO Odei 5,0 19,5 13,5 15,50
6 PEREZ IBAÑEZ Ander 5,0 18,0 13,0 14,00
7 CASAS PETRIARENA Xabier 4,5 19,5 12,0 11,75
8 VIGUIN GONZALEZ Javier 4,0 24,5 16,0 14,50
9 PUELLES MAGAN Guillermo 4,0 24,0 16,0 14,00
10 LANDA MENDIZABAL M. 4,0 21,5 15,5 12,50
11 VIGUIN GONZALEZ Daniel 4,0 21,5 14,0 10,50
12 TORDECILLA ZABALA Mikel 4,0 21,0 14,0 13,00
13 SALGADO QUESADA Ander 4,0 21,0 14,0 11,00
14 SOLIS MARTINEZ A. 4,0 20,0 12,5 12,00
15 ZARATE MARTIN Sergio 4,0 19,5 12,0 8,50
16 VICENTE SOLCHAGA J. A 4,0 18,0 12,0 10,50
17 OCHOA DE ERIBE Daniel 4,0 18,0 12,0 10,00
18 RUIZ DE APODACA Iñaki 4,0 17,5 11,5 10,50
19 PINA URBINA Aitor 3,5 22,0 14,5 10,75
20 GALLEGO OCHOA Iker 3,5 19,5 13,0 10,50
21 DIAZ FOURE Jean Michel 3,5 15,0 9,0 7,25
22 CANUT ALVAREZ Andrés 3,0 23,5 16,0 10,50
23 ETXEBARRIA POZA Alberto 3,0 20,5 14,5 7,50
24 ALVAREZ ALVAREZ Ibai 3,0 20,5 14,0 9,00
25 DIEGUEZ ECEOLAZA Miguel 3,0 20,5 14,0 7,50
26 EZCURRA GONZALEZ Yago 3,0 19,0 12,5 6,00
27 RUIZ DE ALEGRIA Asier 3,0 18,0 12,5 5,00
28 MANERO CALVO Iván 3,0 17,5 12,5 5,50
29 LOPEZ DE VIÑASPRE Saioa 3,0 17,0 11,5 6,50
30 FERNANDEZ SUAREZ Danae 3,0 16,5 11,0 5,50
31 MARTINEZ DE COMPAÑON R. 3,0 16,0 11,0 5,50
32 MARTINEZ GARCIA Ekaitz 3,0 15,0 10,0 5,00
33 CASTILLO CORDERO Alvaro 3,0 15,0 9,5 5,00
34 OTERO RUIZ ALEGRIA M. 3,0 14,5 9,0 3,50
35 NICOLAU VALLE Adrián 2,5 21,0 13,5 7,75
36 CANALES COTELO Sergio 2,5 19,0 12,0 6,25
37 ZULAIKA MUGICA Asier 2,5 16,0 11,0 6,00
38 PEREZ SANCHEZ Unai 2,5 16,0 11,0 5,25
39 GARCIA VALETA Patirke 2,5 16,0 11,0 4,25
40 ESTARRONA SERRADILLA A. 2,0 18,5 13,0 4,00
41 SANTAMARIA LEGARDA D. 2,0 18,5 13,0 4,00
42 MARTINEZ ARCENIEGA P. 2,0 18,5 12,5 3,00
43 GONZALEZ MARTINEZ J. 2,0 17,0 11,0 2,50
44 RODRIGUEZ DIAZ Roberto 2,0 16,0 11,0 5,00
45 SANCHA ALVAREZ Unai 2,0 16,0 11,0 5,00
46 ISPAS GIL Aitor 2,0 14,0 9,0 2,50
47 RIVACOBA LAMO Iñaki 2,0 13,5 9,5 1,50
48 RICO ACUÑA Daniel 2,0 13,0 9,0 4,00
49 MARTINEZ IRAOLA Enrique 2,0 11,5 7,5 2,00
50 NAVAS GARCIA Sergio 1,5 19,0 13,5 2,25
51 ARANA SALAZAR Alvaro 1,0 18,0 11,0 2,00
52 CALLEJA JIMENEZ Yeray 1,0 15,5 10,0 1,50
53 SAENZ DE MATURANA Alex 1,0 15,0 9,5 0,50
54 DIEZ LOPEZ Oihane 1,0 13,0 9,0 3,00
55 ASEGUINOLAZA VILLAR D. 1,0 11,0 7,5 0,50
56 VILLANDRE LACARTA Julen 0,0 20,0 12,0 0,00
Clasificacion Final Por Equipos
PRIMERA RONDA SEGUNDA RONDA
LETRA EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 PUNTOS
A SAN VIATOR 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 2º
B ZUZENAK 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 2 8º
C CALASANZ 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 4º
D BUSTINZURI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 5º
E AMURRIO 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3.5 7º
F RUTA DE EUROPA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1º
G ARAMBIZKARRA 0 0 0 1 0 1 0 0.5 0 1 1 0 1 0 5.5 6º
H EGUIDAZU 0 0.5 1 1 1 0 1 0 1 0.5 0 1 0 1 8 3º
Fotos del evento
|