XV Open Buztinzuri de ajedrez
XV TORNEO BUSTINZURI - 2006 - Ronda 7
El pasado sábado día 3 de junio, se celebró en el Estadio
Sociedad Deportiva , la última ronda del XV Open Bustinzuri.
Los jóvenes del Club de Ajedrez San Viator, David Astasio e
Igor Villalta junto con el jugador del Amurrio, Enero
Aguinako alcanzaron el podio de este interesante torneo.
Resultados 7ª ronda
No Nombre Total Result Nombre Total
1 ASTASIO LOPEZ, David [6] 1:0 KNORR JARILLO, Josetxu [5]
2 VILLALTA BUSTILLO, Igor [5] 1:0 AGINAKO SOMOZA, Eneko [5]
3 HERNANDO CASAS, José Manuel [4] .5:.5 MERINO HERRERO, Abel [4]
4 BALSATEGUI, Aitor [4] .5:.5 VILLAR MORON, Roberto [4]
5 RABANAL TORRES, Valeriano [4] 0:1 MIGUELEZ GARCIA, Erlantz [4]
6 RIVERO RIVERO, José María [4] 0:1 ARCE BALLUERCA, Oscar [4]
7 VEIGA RAMIL, Jesús Angel [3.5] .5:.5 GARCIA MORENO, José Alfredo [3.5]
8 RODRIGUEZ PARRA, Fco. Javier [3.5] 0:1 ESPADA AGUILAR, Antonio [3.5]
9 SAMPEDRO GARCIA, José Luis [3.5] 1:0 AGUILAR FERNANDEZ, Luis [3.5]
10 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos [3] 0:1 GARCIA SAN MARTÍN, Alberto [3]
11 SANABRIA ALVARO, Oscar [3] .5:.5 FERNANDEZ VILLANUEVA, Javier [3]
12 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego [3] 1:0 JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa [3]
13 ZURUTUZA SUNSUNDEGUI, Imanol [3] 1:0 SAEZ DE JAUREGUI SUSO,Mª Jesús [3]
14 SAENZ DE URTURI GARCIA, Juan J. [2.5] 1:0 DE ALAVA MARTINEZ, Jesús O. [2.5]
15 HERNANDEZ FDEZ., Alejandro [2.5] 0:1 HORNAS FLORES, Francisco [2.5]
16 MARCHENA HURTADO, Ander [2.5] 0:1 CAMARA GIL, Iñigo [2.5]
17 ORIBE GONZALEZ, Eduardo [2.5] 1:0 VARONA IGLESIAS, Bonifacio [2]
18 VELASCO BELTRAN, Eider [2] +:- PEREZ VALDERRAMA, Javier A. [2]
19 MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz [2] 1:0 FERNANDEZ LOSADA, Ovidio [2]
20 FERNANDEZ MARTIN, Sergio [2] 1:0 SANABRIA ALVARO, Javier [2]
21 CAMARA PASCUAL, Daniel [1.5] 0:1 SANCHEZ GUTIERREZ, Ibon [1.5]
22 IRIBERRI KEIROS, Harkaitz [1.5] -:+ BARQUERO OCHOA, José Ramón [0.5]
XV TORNEO BUSTINZURI - 2006
Clasificación Final
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Progr. M-Buch. Buch.
1 ASTASIO LOPEZ, David 2100 7 28.0 22.0 31.5
2 VILLALTA BUSTILLO, Igor 2025 6 25.0 21.0 31.0
3-6 AGINAKO SOMOZA, Eneko 1910 5 24.0 19.5 29.0
KNORR JARILLO, Josetxu 2268 5 23.0 23.5 32.5
MIGUELEZ GARCIA, Erlantz 2037 5 21.0 21.5 32.0
ARCE BALLUERCA, Oscar 1974 5 19.0 20.0 28.0
7-12 HERNANDO CASAS, José Manuel 2107 4.5 20.5 19.0 27.0
MERINO HERRERO, Abel 1836 4.5 19.5 19.5 28.5
VILLAR MORON, Roberto 2025 4.5 17.0 18.5 25.0
BALSATEGUI, Aitor 1799 4.5 16.5 17.5 24.5
ESPADA AGUILAR, Antonio 1655 4.5 14.0 16.5 22.0
SAMPEDRO GARCIA, José Luis 1668 4.5 12.5 15.5 21.0
13-19 GARCIA MORENO, José Alfredo 1994 4 18.0 19.5 29.0
GUTIERREZ BUSTILLO, Diego 1822 4 18.0 18.0 25.0
RIVERO RIVERO, José María 1698 4 17.0 20.0 28.0
GARCIA SAN MARTÍN, Alberto 1961 4 17.0 19.5 26.5
RABANAL TORRES, Valeriano 1724 4 17.0 18.5 25.5
VEIGA RAMIL, Jesús Angel 1790 4 16.5 18.0 24.5
ZURUTUZA SUNSUNDEGUI, Imanol 1816 4 15.5 18.5 25.5
20-27 RODRIGUEZ PARRA, Fco. Javier 1856 3.5 16.0 19.5 26.5
SANABRIA ALVARO, Oscar 1824 3.5 15.5 19.0 26.5
AGUILAR FERNANDEZ, Luis 1799 3.5 15.0 15.0 21.0
ORIBE GONZALEZ, Eduardo 1758 3.5 13.5 17.0 26.0
FERNANDEZ VILLANUEVA, Javier 1724 3.5 13.0 18.5 25.5
HORNAS FLORES, Francisco 1790 3.5 13.0 15.5 21.0
SAENZ DE URTURI GARCIA, Juan J. 1846 3.5 12.0 14.0 23.0
CAMARA GIL, Iñigo 1736 3.5 9.5 14.5 22.0
28-33 JIMENEZ SEVILLA, Juan Carlos 1735 3 14.0 17.0 23.5
JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa 1679 3 13.0 18.0 24.0
FERNANDEZ MARTIN, Sergio 1725 3 11.5 14.5 20.0
SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús 1677 3 11.0 16.5 23.0
VELASCO BELTRAN, Eider 1487 3 9.0 14.0 20.0
MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz 1765 3 8.0 13.0 19.0
34-37 HERNANDEZ FDEZ., Alejandro 1709 2.5 13.5 18.5 24.0
DE ALAVA MARTINEZ, Jesús O. 1724 2.5 12.5 20.0 26.5
MARCHENA HURTADO, Ander 2.5 10.0 17.0 23.0
SANCHEZ GUTIERREZ, Ibon 1658 2.5 6.5 13.5 19.0
38-41 PEREZ VALDERRAMA, Javier A. 1884 2 13.0 17.5 25.0
VARONA IGLESIAS, Bonifacio 1837 2 11.0 17.0 23.0
SANABRIA ALVARO, Javier 2 9.0 17.5 25.0
FERNANDEZ LOSADA, Ovidio 1774 2 9.0 14.5 21.5
42-44 IRIBERRI KEIROS, Harkaitz 1654 1.5 7.0 16.5 22.0
CAMARA PASCUAL, Daniel 1709 1.5 7.0 14.0 19.5
BARQUERO OCHOA, José Ramón 1875 1.5 4.0 12.5 18.5
45-46 GARCIA HIERRO, Luis Antonio 1669 0 0.0 10.5 16.5
CARRERA VEA-MURGUIA, Jesús Mª 1710 0 0.0 6.5 6.5
Los premiados son:
Premio al mejor juvenil: Diego Gutierrez.
Premio al mejor Cadete: José Luis Sampedro
Premio al mejor infantil: Iñigo Cámara Gil
Premio a la mejor fémina: Teresa Junquera
Premio al mejor veterano: José Alfredo García Moreno
Fotos del Torneo
David Astasio
Diego Gutierrez
José Luis Sampedro
Iñigo Cámara Gil
José Alfredo García Moreno
Equipo San Viator
Rivero
Enero Aguinako
Igor Villalta
Arbitro y Organizadores
Aitor Balsategui
  Resultados y Clasificación
|