XIV Open Buztinzuri de ajedrez
Clasificación final
Puesto Nombre Puntos Progr. Buch. Berg.
1 KNORR JARILLO, Josetxu 6.0 25.5 27.5 20.75
2-3 ASTASIO LOPEZ, David 5.5 25.0 32.0 23.00
HERNANDO CASAS, José Manuel 5.5 22.0 29.5 22.25
4-7 LIMERES GUIANCE, Cristóbal 5.0 23.0 33.0 23.25
PEREZ VALDERRAMA, Javier Angel 5.0 21.0 29.5 18.00
CAMARA GIL, Paula 5.0 20.5 26.0 15.00
ORAA ALBAINA, Iñaki 5.0 19.0 26.5 10.75
8-14 VALLEJO FUERTES, Luis Miguel 4.5 19.5 25.5 11.25
SANABRIA ALVARO, Oscar 4.5 18.5 26.5 13.75
ARCE BALLUERCA, Oscar 4.5 18.5 24.5 12.75
FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio 4.5 17.5 29.0 16.25
VARELA GONZALEZ, José Antonio 4.5 17.5 27.5 12.75
FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos 4.5 17.5 27.0 16.25
GARCIA SAN MARTIN, Alberto 4.5 15.5 26.0 13.75
15-21 VILLALTA BUSTILLO, Igor 4.0 18.0 26.5 11.50
MIGUELEZ GARCIA, Erlantz 4.0 17.5 30.0 13.50
HERNANDEZ FERNANDEZ, Alejandro 4.0 16.5 23.0 7.75
ORIBE GONZALEZ, Eduardo 4.0 15.5 25.0 6.75
BALZATEGUI GONZALEZ, Aitor 4.0 15.0 24.0 8.50
VALLEJO OCIO, Fco. Javier 4.0 14.0 26.5 10.00
SAEZ DE URTURI, Juan Jose 4.0 13.5 25.5 11.75
22-29 RODRIGUEZ PARRA, Fco. Javier 3.5 19.0 30.5 13.25
LANDA CEBALLOS, José Antonio 3.5 18.5 28.5 10.75
SAMPEDRO GARCIA, José Luis 3.5 15.0 26.0 9.00
HUELAMO GRAO, Patxi 3.5 14.5 23.0 8.50
MERINO HERRERO, Abel 3.5 14.0 22.5 3.75
ANTIPOV OLANO, Maxim 3.5 13.0 24.0 10.25
AGUINAKO SOMOZA, Eneko 3.5 13.0 22.0 4.00
GUTIERREZ BUSTILLO, Diego 3.5 10.0 22.0 7.25
30-36 GOMEZ CARRASCO, Fco. Javier 3.0 14.5 26.5 2.00
ANDRADE OCAÑA, José Antonio 3.0 14.0 25.5 5.00
JUNQUERA CIAURRIZ, Mª Teresa 3.0 13.0 21.0 4.50
MARTINEZ DE BUTRON, Luis Miguel 3.0 12.0 26.0 4.00
FERNANDEZ MARTIN, Sergio 3.0 12.0 20.0 5.75
MENDIZABAL GURIDI, Ekaitz 3.0 11.0 19.5 3.00
FERNANDEZ LOSADA, Ovidio 3.0 10.0 20.5 6.00
37-40 RIVERO RIVERO, José María 2.5 12.5 25.0 6.25
DE ALAVA MARTINEZ, Jesús Oscar 2.5 8.5 21.0 1.50
GARCIA HIERRO, Luis Antonio 2.5 8.5 20.5 3.75
VEA MURGUIA, Diego 2.5 7.5 19.0 4.75
41-44 ROMERO PASCUAL, Luis Miguel 2.0 10.5 22.0 3.00
PALACIO LLORENTE, Joel 2.0 8.5 24.0 3.00
VELASCO BELTRAN, Iurgi 2.0 7.0 20.0 1.50
BARRIO BALZA DE VALLEJO, Ricardo 2.0 4.0 13.0 1.50
45-46 SAEZ DE JAUREGUI SUSO, Mª Jesús 1.5 4.5 19.5 2.25
VARONA IGLESIAS, Bonifacio 1.5 3.5 20.5 0.75
47-48 VAQUERO ALBA, Javier 1.0 3.0 18.5 0.00
JIMENEZ PRECIADO, José Luis 1.0 3.0 13.0 3.00
49 CARRERA VEA-MURGUIA, Jesús Mª 0.0 0.0 10.5 0.00
  Clasificaciones y resultados completos
|