XVII Trofeo Virgen Blanca de Ajedrez 2004

Día: Sábado, 31 de Julio de 2004
Hora: De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
Lugar: "Centro Cívico Aldabe" en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Euskadi)
Sistema: Suizo a 6 rondas
Partidas de 25 minutos por jugador

Torneo de caracter provincial pero que también ha tenido participación de otras provincias y comunidades: 7 ajedrecistas de Vizcaya, 2 de Logroño, 2 de Miranda de Ebro. El resto de participantes eran de Alava.

Aunque Josetxu Knörr partía de favorito, fué el vizcaíno David Martínez Peláez el que venció por el desempate. Al final de la penúltima ronda era el alavés quien mandaba en la clasificación, pero los resultados de los que jugaron contra él, fueron desfavorables en la última ronda y por eso no le sirvieron a Josetxu las tablas finales.

Es de destacar la actuación de Igor Villalta que se llevó el premio al mejor juvenil.

La mejor fémina fué Paula Cámara Gil que quedó en un magnífico noveno puesto después de vencer a Aitor Arnal en la última ronda.

El mejor veterano recayó en José Alfredo García Moreno.

El trofeo al mejor no federado, en el chaval que demostró tener buenas maneras ajedrecísticas Ander Pérez Ibañez.

El trofeo al mejor infantil se fué para Vizcaya a manos de Bruno Villanueva que se codeó con los mejores jugadores senior.

Clasificación final

                                                      Desempates
                                                -------------------------
Puesto Nombre                            Puntos M-Buch. Buch. Progr. Berg.

 1-2   MARTINEZ PELAEZ, David            6         23.0  30.0   26.0 23.75
       KNÖRR JARILLO, Josetxu            6         21.5  30.0   24.5 24.75
 3-4   MARTIN MOLINERO, Raúl             5.5       24.0  33.5   23.0 24.75
       ANGULO MARTINEZ, Jon              5.5       23.0  32.0   22.0 23.25
 5-9   CUERO REID, Max                   5         23.0  30.0   21.0 18.00
       VILLALTA  BUSTILLO, Igor          5         21.5  28.5   21.0 17.00
       ASTASIO LOPEZ, David              5         20.5  28.0   20.0 15.50
       ELEXPE UGARTEBURU, Pedro          5         19.5  28.0   21.0 18.50
       CAMARA GIL, Paula                 5         17.0  24.0   18.0 14.50
10-13  MARTIN ETXEANDIA, Ibon            4.5       24.5  33.5   23.5 19.00
       LOZANO CARRERAS, Juan Manuel      4.5       21.5  30.0   19.0 17.00
       TRIGO URQUIJO, Sergio             4.5       21.5  26.5   19.5 14.25
       GARCIA MORENO, José Alfredo       4.5       19.5  27.5   19.5 16.25
14-20  ARNAL ITURGAITZ, Aitor            4         21.0  30.0   19.0 14.00
       BES AIARZAGUENA, Borja            4         19.5  27.5   15.0 14.00
       VIRTO ALUSTIZA, Aingeru           4         19.5  27.0   17.0 12.50
       VILLANUEVA ARGUINBERRI, Bruno     4         19.0  26.5   17.0 10.00
       AMOROS GRACIA, Iker               4         18.5  26.0   15.0 11.50
       PEREZ SUSO, Juan José             4         18.5  25.5   15.0 12.00
       PEREZ VALDERRAMA, Javier          4         17.0  25.5   16.0 12.50
21-25  FEAL ITURRALDE, Iñaki             3.5       17.5  25.5   17.0  9.25
       SAMPEDRO GARCIA, José Luis        3.5       17.5  24.5   13.5  9.75
       AGUILAR FERNANDEZ, Luis           3.5       16.5  24.0   12.0  9.25
       ELEXPE BASTIDA, Oscar             3.5       16.0  22.5   11.0  7.25
       PEREZ IBAÑEZ, Ander               3.5       14.5  18.5    9.5  7.75
26-34  FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio 3         19.0  26.0   16.0  9.00
       COULLAUT ARIÑO, Pepe              3         19.0  25.0   15.0  7.00
       VEA MURGUIA, Diego                3         17.0  23.5   13.0  7.00
       CARRERA VEA MURGUIA, Jesús Mª     3         16.5  22.5   11.0  6.00
       ARNAL, Carlos                     3         16.0  23.5   11.0  7.50
       BURLAM, Mustafa                   3         16.0  22.5   11.0  7.50
       DE ALAVA MARTINEZ, Oscar          3         14.0  18.0    8.0  2.50
       SAEZ DE JAUREGUI, Maria Jesús     3         13.5  19.5   12.0  3.00
       ROMERO, Luis                      3         12.5  16.5    7.0  2.00
35-37  RODRIGUEZ HIDALGO, Pedro J.       2.5       18.5  24.5   12.0  4.25
       CAMARA GIL, Iñigo                 2.5       15.0  22.0   10.5  5.25
       VAQUERO ALBA, Javier              2.5       14.0  18.5   10.5  2.25
38-40  CRISTOBAL ALCARRAZ, Miguel A.     2         16.0  21.5    8.0  6.00
       CUESTA COBO, Salvador             2         15.0  20.0    8.0  1.00
       RUIZ ANDRADES, David              2         13.0  18.0    9.0  0.00
  41   OUCHENE, Salah                    1         12.5  17.5    6.0  0.00
42-45  ARTAL LIZARRALDE, Jorge           0         14.0  19.5    0.0  0.00
       CARREÑO VIELMA, Ricardo           0          9.0  16.0    0.0  0.00
       BEN HABOUCHE, Said                0          8.5   8.5    0.0  0.00
       CARREÑO VIELMA, Johaman           0          7.0  13.0    0.0  0.00


  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava