XXVIII TORNEO SAN PRUDENCIO DE AJEDREZ

Díptico promocional interior exterior

-------------------
Clasificación final
-------------------
Puesto Nombre                         Title Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

 1-4   PAUNOVIC, Dragan               gm    6.5       33.0  44.0 35.25   30.5    6
       HOFMAN, Alejandro              gm    6.5       33.0  43.0 33.50   32.0    6
       CIFUENTES PARADA, Roberto      gm    6.5       32.5  43.5 34.75   30.0    5
       GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario      im    6.5       31.5  41.0 31.75   29.5    6
 5-7   FERNANDEZ GARCIA, José Luis    gm    6.0       32.0  42.5 30.50   30.5    5
       HUERGA LEACHE, Mikel                 6.0       29.5  38.0 25.00   26.0    6
       ROMON POBES, Raúl                    6.0       28.5  38.5 26.00   28.0    6
 8-14  RAMIRO, Juan                         5.5       33.0  42.0 26.75   29.5    5


  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava