XIII Open Buztinzuri de ajedrez

Clasificación tras las cuarta ronda

                                                              DESEMPATES                
                                                       ------------------------         
                                                                                 
Puesto Nombre                                PUNTOS    Progr. Buch. Berg.

  1   Villalta Bustillo, Igor                  4       14.0  12.0  8.50 100.00
 2-5  Landa Ceballos, José Antonio             3.5     13.0  14.0  8.75  50.00
      Pérez de Miguel, Alvaro                  3.5     13.0  10.0  5.25  40.00
      Knörr Jarillo, Josetxu                   3.5     12.5  13.5  8.25  39.17
      Pérez Valderrama, Javier Angel           3.5     12.0  11.5  7.25  38.33
6-13  García Moreno, José Alfredo              3       12.0  13.0  6.00  37.50
      Astasio López, David                     3       11.0  13.5  6.50  36.67
      Arce Balluerca, Oscar                    3       11.0  10.5  5.00  35.83
      Rayo Sierra, Cayetano                    3       11.0  10.5  4.50  35.00
      Aspe Goicoechea, Javier                  3       10.0  11.5  5.00  34.17
      Villar Morón, Roberto                    3        9.0  10.5  6.00  33.33
      Zurutuza Sunsundegui, Imanol             3        9.0   9.0  4.00  32.50
      Martín Molinero, Martín                  3        9.0   8.5  4.50  31.67
14-19 Miguélez García, Erlantz                 2.5     10.5  11.5  4.25  30.83
      Vallejo Fuertes, Luis Miguel             2.5     10.0  12.5  4.75  30.00
      Pérez Suso, Juan José                    2.5     10.0  10.5  3.25  29.17
      García Hierro, Luis A.                   2.5      8.5   9.0  3.25  28.33
      Fernández Calleja, Claudio C.            2.5      7.0  10.0  4.25  27.50
      Junquera Ciáurriz, Teresa                2.5      7.0  10.0  3.25  26.67
20-32 Aguilar Fernández, Luis                  2        9.0  13.5  5.00  25.83
      Andrade Ocaña, José Antonio              2        8.0  12.5  4.50  25.00
      Antipov Olano, Maxim                     2        8.0  11.5  2.00  24.17
      Aguinako Somoza, Eneko                   2        7.0  11.0  2.50  23.33
      Oribe González, Eduardo                  2        7.0  10.5  3.00  22.50
      Huélamo Grao, Patxi                      2        7.0  10.5  2.50  21.67
      Velasco Beltrán, Iurgi                   2        7.0  10.0  0.50  20.83
      Fernández de Pinedo Orive, José A.       2        7.0   9.5  3.00  20.00
      Romero Pascual, Luis Miguel              2        7.0   9.5  2.00  19.17
      Monsalve Smitt, Lisandro                 2        7.0   9.0  2.00  18.33
      García San Martín, Alberto               2        6.0  10.0  2.00  17.50
      Rodríguez Parra, Francisco Javier        2        6.0   9.0  1.50  16.67
      Reguillaga Otaño, Erkaitz                2        5.0   8.5  1.50  15.83
33-37 Sampedro García, Jose Luis               1.5      7.0  11.0  3.25  15.00
      Ramos Quintana, Pedro                    1.5      6.5  10.5  1.75  14.17
      Varona Iglesias, Bonifacio               1.5      5.0   9.0  2.75  13.33
      Gutierrez Bustillo, Diego                1.5      4.0   8.5  1.25  12.50
      Ginart Chacón, Ander                     1.5      3.5   8.5  1.00  11.67
38-45 Vea Murguía, Diego                       1        5.0  12.5  3.00  10.83
      Rivero Rivero, José María                1        5.0  12.0  3.00  10.00
      Reguillaga Otaño, Jon                    1        5.0   9.0  1.00   9.17
      Cámara Pascual, Daniel                   1        4.0   7.5  0.50   8.33
      Vaquero Alba, Javier                     1        3.5   6.0  0.75   7.50
      Hernandez Fernández, Alejandro           1        3.0   8.5  1.00   6.67
      Oraá Albaina, Iñaki                      1        3.0   6.0  0.50   5.83
      Rayo Sanchez, Yago                       1        2.5   9.5  1.25   5.00
46-50 Mateos del Pozo, David                   0.5      2.5   7.0  0.50   4.17
      Etxagibel Larrañaga, Asier               0.5      1.5   8.5  0.25   3.33
      Fernandez Giner, Asier                   0.5      1.5   7.0  0.25   2.50
      Corral Puelles, Peio                     0.5      1.0   8.5  0.25   1.67
      Rico Mendiguren, Paco                    0.5      1.0   7.5  0.25   0.83
 51   Susaeta Aramendia, Jose Raúl             0        0.0   2.0  0.00       



  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava