XXVII TORNEO SAN PRUDENCIO DE AJEDREZ
CLASIFICACIÓN FINAL
Puesto Nombre Título Proced. Puntos M-Buch. Buch. Progr. Victorias
1-5 VAZQUEZ SCHRODER, Rodrigo im Chile 6.5 34.5 44.5 33.0 5
CIFUENTES PARADA, Roberto gm España 6.5 33.0 43.5 33.0 5
GOMEZ ESTEBAN, Mario im Vizcaya 6.5 33.0 43.5 31.5 6
DAMLJANOVIC, Branko gm Yugoslavia 6.5 32.0 41.5 29.5 6
PERALTA, Fernando im Argentina 6.5 30.0 40.5 29.0 6
6-9 RUIZ GOMEZ, Alejandro Cantabria 6.0 32.0 41.0 30.0 5
PAUNOVIC, Dragan gm Yugoslavia 6.0 31.5 41.0 29.0 5
KOMLJENOVIC, Davor gm Croacia 6.0 29.0 39.5 26.0 6
KOVACEVIC, Slobodan im Yugoslavia 6.0 29.0 39.0 29.0 6
10-12 STRIKOVIC, Aleksa gm Yugoslavia 5.5 32.5 43.0 28.0 5
HERNANDEZ GUERRERO, Gilberto gm Méjico 5.5 30.5 41.0 27.5 5
MATE ADAN, Carlos Cantabria 5.5 30.5 40.0 27.5 5
13-24 OLAIZOLA ORTEGA, Luis Guipuzkoa 5.0 30.0 40.0 26.0 5
LAZAREV, Vladimir gm Rusia 5.0 30.0 39.5 27.0 4
ASTASIO LOPEZ, David Alava 5.0 27.0 36.0 22.0 5
ACCATTATO MARTIN, Mario Aragón 5.0 26.5 36.0 21.0 5
PEREZ DE MIGUEL, Alvaro Alava 5.0 26.5 35.5 23.0 5
HERNANDEZ PEREZ, Jesús Vizcaya 5.0 26.5 35.0 24.0 5
VIRTO ALUSTIZA, Aingeru Vizcaya 5.0 26.5 34.5 23.0 5
KNORR JARILLO, Josetxu Alava 5.0 26.0 35.5 23.0 5
GARCIA MORENO, José Alfredo Alava 5.0 24.0 32.5 20.5 4
KARAMES URDAPILLETA, Gorka Guipuzkoa 5.0 23.0 31.0 21.0 5
ARCE BALLUERCA, Jorge Alava 5.0 22.5 30.0 20.5 4
TRIGO URQUIJO, Sergio Vizcaya 5.0 22.0 29.0 22.0 5
25-28 BARRIA ZUÑIGA, Daniel gm Chile 4.5 29.0 39.5 25.5 4
QUEVEDO GALAN, Jesús Cantabria 4.5 26.0 34.0 17.0 4
SEGOVIA SANCHEZ, Antonio Guipuzkoa 4.5 23.5 33.0 18.5 4
FEAL ITURRALDE, Iñaki Alava 4.5 22.0 29.0 15.0 4
29-40 AMOROS GRACIA, Iker Alava 4.0 29.5 38.5 22.0 4
MARTINEZ PELAEZ, David Vizcaya 4.0 29.0 37.0 21.0 4
MARTIN MOLINERO, Martín Alava 4.0 27.0 35.0 21.0 4
SANZ PEREZ, Eduardo Guipuzkoa 4.0 24.5 33.5 21.0 4
ANGULO MARTINEZ, Jon Vizcaya 4.0 23.5 32.0 21.0 4
LANDA CEBALLOS, José Antonio Alava 4.0 23.5 32.0 20.0 4
CAMARA GIL, Paula Alava 4.0 23.0 32.5 16.0 4
VILLALTA BUSTILLO, Igor Alava 4.0 23.0 31.5 17.0 4
GARCIA ELIO, Elisa Cantabria 4.0 22.5 30.0 20.0 4
MARTIN FUENTES, Alberto Cantabria 4.0 21.0 27.0 16.0 4
JIMENEZ SERNA, Alvaro Cantabria 4.0 20.0 26.0 13.0 4
CUADRADO MENDOZA, Jesús Alava 4.0 19.5 27.5 15.0 4
41-47 BENITO LARRAURI, Andrés Alava 3.5 27.0 34.0 19.0 3
FRANCO IRADI, José M. Alava 3.5 23.5 32.5 15.0 3
ANTIPOV OLANO, Maxim Alava 3.5 21.5 26.5 14.0 3
SAENZ DE URTURI GARCIA, Juan J Alava 3.5 20.0 27.5 11.5 3
GARCIA SAN MARTIN, Alberto Alava 3.5 18.5 24.5 10.5 2
IGLESIAS GASCON, David Cantabria 3.5 17.5 25.5 11.5 3
TEJEDOR, Adolfo Cantabria 3.5 16.0 20.0 10.0 3
48-57 ACCATTATO MARTIN, Nicola Aragón 3.0 24.5 34.0 14.0 3
GUTIERREZ BUSTILLO, Diego Alava 3.0 24.5 32.0 14.0 3
TEJEDOR, Enrique Cantabria 3.0 23.0 30.0 13.0 3
ACCATATTO P, Mario Aragón 3.0 22.5 28.5 11.0 3
HUELAMO GRAO, Fco Javier Alava 3.0 22.5 27.5 15.0 3
MIGUEL OCHOA, Rubén Alava 3.0 20.0 27.5 13.0 3
VEA MURGUIA, Diego Alava 3.0 20.0 26.5 13.0 3
MATEOS DEL POZO, David Alava 3.0 19.0 26.0 12.0 3
RIVERO RIVERO, José María Alava 3.0 19.0 25.5 11.0 3
CONDE LLINARES, Jesús Miguel Galicia 3.0 8.0 17.5 9.0 3
58-68 BAÑARES JIMENEZ, Alain Alava 2.5 21.0 27.0 11.5 2
PEREZ SUSO, Juan José Alava 2.5 20.5 28.5 13.5 2
PEREZ VALDERRAMA, Javier Alava 2.5 20.5 27.5 9.5 2
JIMENEZ LLAMAZARES, Xabier Alava 2.5 19.5 26.5 10.0 2
PEREZ IBAÑEZ, Ander Alava 2.5 18.0 24.0 7.5 2
CAMARA GIL, Iñigo Alava 2.5 17.5 22.5 7.5 2
PRIETO CORTAZAR, Angel Alava 2.5 17.5 22.0 6.0 1
ROMERO SAENZ, Xabier Alava 2.5 17.0 21.0 6.5 1
MALDONADO PRADA, Cristian Galicia 2.5 9.0 18.0 7.0 2
VIDAL DEL RIO, Diego Galicia 2.5 8.5 16.5 5.0 2
ESTEVEZ RODRIGUEZ, Omar Galicia 2.5 6.5 14.0 5.0 2
69-77 CARRERA VEA-MURGUIA, Jesús M. Alava 2.0 25.0 33.0 12.0 2
RAMOS QUINTANA, Pedro Alava 2.0 19.0 26.0 9.5 1
JIMENEZ LLAMAZARES, Ander Alava 2.0 19.0 24.0 7.0 2
SUSAETA ARAMENDIA, José Raúl Alava 2.0 18.5 25.0 11.0 2
KALAESHNIKOV, Alexei . Rusia 2.0 17.5 26.5 11.0 2
DE LEON JUSTO, Alejandro Galicia 2.0 8.5 17.0 6.0 2
ALVAREZ FERNANDEZ, Manuel Galicia 2.0 8.0 16.5 6.0 2
MEIRA IGLESIAS, Alejandro Galicia 2.0 8.0 16.5 4.0 2
ALVAREZ FERNANDEZ, José A. Galicia 2.0 5.5 13.0 5.0 2
78-79 PRIETO CORTAZAR, Raúl Alava 1.5 20.0 27.0 4.0 0
VAZQUEZ GONZALEZ, Juan José Galicia 1.5 9.0 18.5 5.0 1
80-81 LEGARISTI, Mikel Alava 0.0 18.0 24.0 0.0 0
KORNEEV, Oleg gm Rusia 0.0 3.5 3.5 0.0 0
  Clasificaciones y resultados completos
|