XII Open Buztinzuri de ajedrez

Clasificación final

Puesto Jugador                              Puntos   Progr. Buch. Berg.

  1   KNORR JARILLO, Josetxu                 6.5     27.5  34.5 31.75
  2   ARCE BALLUERCA, Jorge                  6.0     25.0  31.0 24.50
 3-5  ASTASIO LOPEZ, David                   5.5     23.0  29.5 21.25
      GARCIA MORENO, Jose Alfredo            5.5     22.5  34.0 26.25
      PEREZ DE MIGUEL, Alvaro                5.5     22.5  31.5 22.75
 6-9  FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio      5.0     21.0  28.5 17.00
      MAYO MAYO, Juan Carlos                 5.0     20.0  29.5 19.00
      ARCE BALLUERCA, Oscar                  5.0     20.0  25.0 14.50
      ZURUTUZA, Imanol                       5.0     17.0  23.5 16.00
10-19 FRANCO IRADI, José Miguel              4.5     22.0  30.0 15.75
      MOSQUERA ULLOA, Fernando               4.5     21.0  32.5 17.75
      MIGUELEZ, Erlantz                      4.5     20.5  28.5 16.75
      ORIBE GONZALEZ, Eduardo                4.5     20.0  27.5 16.75
      ECHAURREN, Asier                       4.5     19.5  30.0 15.25
      VILLAR MORON, Roberto                  4.5     19.5  27.5 14.25
      LANDA CEBALLOS, José Antonio           4.5     18.0  27.0 14.75
      AGUILAR, Luis                          4.5     17.5  26.5 16.75
      CAMARA GIL, Paula                      4.5     15.5  26.5 15.00
      ANTIPOV OLANO, Maxim                   4.5     15.5  25.0 13.00
20-29 MARTIN MOLINERO, Martín                4.0     19.0  30.0 17.00
      AMOROS GARCIA, Iker                    4.0     17.0  26.5 11.00
      HUELAMO, Patxi                         4.0     16.0  24.0 12.00
      GARCIA HIERRO, Luis Antonio            4.0     16.0  22.5  9.00
      MARTINEZ DE BUTRON ALBERD, Luis Miguel 4.0     15.5  25.5 12.75
      VILLALTA BUSTILLO, Igor                4.0     14.0  22.5 11.00
      PEREZ SUSO, Juan Jose                  4.0     14.0  21.5  9.50
      RODRIGUEZ PARRA, Francisco Javier      4.0     13.0  24.5 11.50
      CORRAL PUELLES, Peio                   4.0     12.0  23.0 12.00
      CAMARA PASCUAL, Daniel                 4.0     10.0  25.0 11.00
30-36 AGUINAKO, Eneko                        3.5     17.5  29.0 13.75
      AXPE GOIKOETXEA, Javier                3.5     17.5  27.5 11.00
      BARQUERO, Jose Ramón                   3.5     16.0  24.5 12.25
      ANDRADE OCAÑA, José Antonio            3.5     15.5  28.5 13.75
      VALLEJO, Francisco Javier              3.5     15.0  22.0  8.25
      GARCIA SAN MARTIN, Alberto             3.5     12.0  24.5  9.75
      VELASCO BELTRAN, Iurgi                 3.5     10.5  22.0  7.50
37-48 MANSO GOMEZ, Ivan                      3.0     16.0  28.0 10.25
      RUIZ DE ARBULO CORDERO, Teodoro        3.0     14.5  24.5  9.00
      GUTIERREZ BUSTILLO, Diego              3.0     14.0  26.0  7.50
      GALVEZ, RAFAEL                         3.0     14.0  24.0  7.50
      GUIJAS, Alberto                        3.0     13.0  22.5  6.75
      CARRERA, Jesús María                   3.0     11.5  24.5  8.75
      FEAL ITURRALDE, Ignacio                3.0     11.0  22.5  7.00
      BAÑARES, Alain                         3.0     10.5  18.0  5.50
      GOMEZ CARRASCO, Francisco Javier       3.0     10.0  20.0  5.50
      MARTÍNEZ IZQUIERDO, Enrique            3.0     10.0  18.0  4.50
      TAPIA, Jaime                           3.0      9.0  16.0  4.00
      SAMPEDRO, José Luis                    3.0      7.0  18.5  5.50
49-53 PERALES, Luis                          2.5     12.0  22.5  5.25
      CAMARA GIL, Iñigo                      2.5     10.5  24.5  4.75
      RAMOS, Pedro                           2.5     10.5  21.5  8.50
      VEA MURGUIA, Diego                     2.5      9.5  22.5  5.75
      SANABRIA, Oscar                        2.5      9.0  21.0  6.25
54-59 REGUILLAGA OTAÑO, Jon                  2.0     12.0  25.0  5.50
      RIVERO, José María                     2.0     10.0  25.5  5.50
      PEREZ DE VALDERRAMA, Javier Angel      2.0      9.0  22.5  5.00
      JUNQUERA, Teresa                       2.0      9.0  21.5  2.00
      MATEOS DEL POZO, David                 2.0      5.0  21.5  2.00
      HERNANDEZ, Alejandro                   2.0      3.0  21.0  2.00
 60   SUSAETA ARMENTIA, José Raul            1.5      6.0  18.5  2.25
61-63 SANTAMARIA, J.                         1.0      5.0  17.5  0.50
      TAPIA, David                           1.0      4.0  17.5  1.00
      GARCIA SOLANO, Dafne                   1.0      1.0  13.0  0.50
 64   GARCIA ORTIZ, Agustín                  0.5      2.0  19.0  1.50


  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava