Campeonato de Euskadi de Veteranos  - Final

(Zarautz 16 y 17 de Junio de 2007)

José Alfredo García Moreno campeón de Euskadi de Ajedrez
"VETERANOS'07"

Este fin de semana se ha disputado en Zarauz el Campeonato de Euskadi ajedrez en la categoría de Veteranos. El campeonato lo disputaron 20 ajedrecistas mayores de 55 años, representantes de Araba, Gipuzkoa Bizkaia y Navarra. El vencedor ha sido José Alfredo García Moreno empatado a 5 puntos con el también alavés Juanjo Sáez de Urturi, el tercer puesto ha sido para el navarro Juan De Dios Casado con 4½.Merece una mención especial la actuación de la alavesa Mª Teresa Junquera. El Campeonato se ha desarrollado por sexta vez en la sede del Club Deportivo Zarautz, situado en la turística villa guipuzcoana de Zarautz. Un lugar ideal para pasear por la avenida de Itsasertza y  relajarse disfrutando de una bahía única, con sus dos kilómetros de playa entre las puntas de Nola e Iteiko, mientras se diseñan estrategias y se refrescan las ideas para afrontar las próximas partidas.
Campeonato de Euskadi de Veteranos
Ronda 1 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts	Name		  SNo.
	   
20	 Junquera Ciaurriz Mª T. 0    0 - 1    0      Tung Siu Hung	   1	   
17	 Barbarias Argoitia J.	 0    0 - 1    0      Garcia Moreno J. A.  2	   
3	 Serrano Martinez A.	 0    0 - 1    0      Presno Aguiar J. F.  9	   
12	 Echeberria Salvador	 0    0 - 1    0      De Andres Barrena R. 4	   
13	 Saez de Urturi Juanjo	 0    1 - 0    0      Aizpurua Zufiria I.  5	   
6	 Aretxabaleta Saez Julen 0    1 - 0    0      Vilches Latorre J.M. 19	   
7	 Casado Fernandez Juan	 0    1 - 0    0      Diaz Redondo Isidro  18	   
11	 Moreiro Sanchez S.      0    0 - 1    0      Lopez Sainz Manuel   8	   
10	 Irulegi Garmendia J. A. 0    1 - 0    0      Divasson Jose Ramon  15	   
16	 Suarez Flotats Angel	 0    1 - 0    0      Iglesias Gomez J.L.  14	 
									
Ronda 2 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts  	Name		  SNo.
   		
1	 Tung Siu Hung		 1    1 - 0    1      Suarez Flotats Angel 16	   
2	 Garcia Moreno Jose A.	 1    1 - 0    1      Irulegi Garmendia JA 10	   
4	 De Andres Barrena R.	 1    0 - 1    1      Casado Juan De Dios  7	   
9	 Presno Aguiar Jose F.	 1    0 - 1    1      Aretxabaleta Saez J  6	   
8	 Lopez Sainz Manuel	 1    0 - 1    1      Saez de Urturi J.	   13	   
19	 Vilches Latorre J.M.	 0    0 - 1    0      Serrano Martinez A.  3	   
5	 Aizpurua Zufiria I.	 0    0 - 1    0      Junquera Mª Teresa   20	   
18	 Diaz Redondo Isidro	 0    1 - 0    0      Moreiro Sanchez S.   11	   
12	 Echeberria Salvador	 0    0 - 1    0      Barbarias Julen	   17	   
15	 Divasson Goikoetxea JR. 0    0 - 1    0      Iglesias Gomez J.L.  14	 
										
Ronda 3 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts  	Name		  SNo.

7	 Casado Juan De Dios     2    ½ - ½    2      Tung Siu Hung	   1	   
6	 Aretxabaleta Saez Julen 2    0 - 1    2      Garcia Moreno J.A.   2	   
13	 Saez de Urturi Juanjo	 2    1 - 0    1      Serrano Martinez A.  3	   
17	 Barbarias Argoitia J.	 1    ½ - ½    1      De Andres Barrena R. 4	   
16	 Suarez Flotats Angel	 1    ½ - ½    1      Lopez Sainz Manuel   8	   
14	 Iglesias Gomez Jose L.	 1    0 - 1    1      Presno J. F. 9	   
10	 Irulegi Jose Antonio	 1    ½ - ½    1      Diaz Redondo Isidro  18	   
20	 Junquera Mª Teresa      1    1 - 0    0      Vilches Javier Maria 19	   
5	 Aizpurua Zufiria Iñaki	 0    1 - 0    0      Echeberria Salvador  12	   
11	 Moreiro Sanchez S.	 0    0 - 1    0      Divasson Jose Ramon  15	 
									
Ronda 4 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts  	Name		  SNo.
   
2	 Garcia Moreno J. A.	 3    0 - 1    3      Saez de Urturi J.	   13	   
1	 Tung Siu Hung		 2½   0 - 1    2      Aretxabaleta Saez J  6	   
9	 Presno Aguiar J. F.	 2    0 - 1    2½     Casado Juan De Dios  7	   
4	 De Andres Barrena R.	 1½   ½ - ½    2      Junquera Mª Teresa   20	   
8	 Lopez Sainz Manuel	 1½   0 - 1    1½     Irulegi Garmendia JA 10	   
18	 Diaz Redondo Isidro	 1½   0 - 1    1½     Suarez Flotats Angel 16	   
14	 Iglesias Gomez J.L.	 1    0 - 1    1½     Barbarias Argoitia J 17	   
3	 Serrano Martinez A.	 1    1 - 0    1      Aizpurua Zufiria I.  5	   
15	 Divasson Goikoetxea JR	 1    0 - 1    0      Echeberria Salvador  12	   
19	 Vilches Latorre J. M.	 0    1 - 0    0      Moreiro Sanchez S    11	 
									
Ronda 5 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts  	Name		  SNo.
	   
13	 Saez de Urturi Juanjo	 4    0 - 1    3½     Casado Juan De Dios  7	   
16	 Suarez Flotats Angel	 2½   0 - 1    3      Garcia Moreno J. A.  2	   
6	 Aretxabaleta Saez J	 3    1 - 0    2½     Junquera Mª Teresa   20	   
17	 Barbarias Argoitia J	 2½   0 - 1    2½     Tung Siu Hung	   1	   
10	 Irulegi Garmendia J.A.	 2½   0 - 1    2      Serrano Martinez A.  3	   
9	 Presno Aguiar J. F.	 2    0 - 1    2      De Andres Barrena R. 4	   
18	 Diaz Redondo Isidro	 1½   0 - 1    1½     Lopez Sainz Manuel   8	   
5	 Aizpurua Zufiria Iñaki	 1    1 - 0    1      Divasson Jose Ramon  15	   
12	 Echeberria Salvador	 1    1 - 0    1      Vilches Latorre JM   19	   
11	 Moreiro Sanchez S.	 0    0 - 1    1      Iglesias Gomez J.L.  14	 
									
Ronda 6 
 
SNo.	   Name			Pts    Res.   Pts  	Name		  SNo.
	   
7	 Casado Juan De Dios	 4½   0 - 1    4      Garcia Moreno J. A.  2	   
13	 Saez de Urturi Juanjo	 4    1 - 0    4      Aretxabaleta Saez J  6	   
3	 Serrano Martinez A.	 3    ½ - ½    3½     Tung Siu Hung	   1    
4	 De Andres Barrena R.	 3    1 - 0    2½     Irulegi Garmendia JA 10	   
8	 Lopez Sainz Manuel	 2½   ½ - ½    2½     Barbarias Argoitia J 17	   
20	 Junquera Mª Teresa	 2½   0 - 1    2½     Suarez Flotats Angel 16	   
14	 Iglesias Gomez J.L.	 2    1 - 0    2      Aizpurua Zufiria I.  5	   
12	 Echeberria Salvador	 2    0 - 1    1½     Diaz Redondo Isidro  18	   
11	 Moreiro Sanchez S.	 0    1 - 0    2      Presno Aguiar J. F.  9	   
15	 Divasson Jose Ramon	 1    0 - 1    1      Vilches Latorre J.M. 19	 
									

Clasificación Final

 
Rank  Name	        Rtg	FED	Club   Pts  BH.	 BH.	Fide
	   
1    Garcia Moreno J.A.	 1993	ESP   Araba	5   15	 22½   17  15  12  9  5	   
2    Saenz de Urturi J.	 846	ESP   Araba	5   15	 22    18  16  13  9  5	   
3    Casado Juan De Dios 2026	ESP   Nafarroa	4½  15½	 22½   17  15  12½ 9  4½	   
4    Tung Siu Hung	 1997	ESP   Gipuzkoa	4   14	 21    14½ 12½ 10  7½ 4	   
5    Aretxabaleta Saez J 1618	ESP   Bizkaia	4   13½	 20½   15  13  11  8  4	   
6    De Andres Barrena R 1803	ESP   Bizkaia	4   10	 16½   11½ 10½ 9   7  4	   
7    Suarez Flotats A.	 750	ESP   Gipzukoa	3½  12½	 20    11  10  8½  6  3½	   
8    Serrano Martinez A. 1948	ESP   Bizkaia	3½  10½	 17½   10½ 9½  8½  6½ 3½	   
9    Barbarias Julen	 729	ESP   Bizkaia	3   14	 21    10½ 9½  8   5½ 3	   
10   Lopez Sainz Manuel	 1842	ESP   Gipzukoa	3   11½	 17½   9½  8½  7   5½ 3	   
11   Iglesias Gomez JL.	 767	ESP   Gipuzkoa	3   8	 12½   8   7   6   5  3	   
12   Junquera Mª Teresa	 679	ESP   Araba	2½  13½	 19½   10½ 9½  7½  5  2½	   
13   Irulegi J. Antonio	 1696	ESP   Gipuzkoa	2½  13	 19    10  9   7½  5  2½	   
14   Diaz Redondo Isidro 722	ESP   Nafarroa	2½  11	 16½   8   7   5½  4  2½	   
15   Presno Aguiar J. F. 1816	ESP   Bizkaia	2   14½	 20    9   8   6   4  2	   
16   Aizpurua Zufiria I. 1735	ESP   Gipuzkoa	2   11	 17    6   6   5   4  2	   
17   Echeberria Salvador 1502	ESP   Nafarroa	2   9½	 14½   5   5   5   4  2	   
18   Vilches Latorre JM. 704	ESP   Gipzukoa	2   9	 14    4   4   4   3  2	   
19   Moreiro Sanchez S.	 1583	ESP   Gipuzkoa	1   9½	 13½   1   1   1   1  1	   
20   Divasson Jose Ramon 754	ESP   Gipuzkoa	1   8½	 12½   4   4   3   2  1	 



Volver a Campeonatos de Euskadi