CAMPEONATO DE EUSKADI ALEVÍN ESCOLAR 2007
Clasificación Final
Puesto Ranking Nombre FED Pts Desempate
1 2 Buiza Prieto Aizbeltz Bizkaia 5 14 12 9 5
2 1 Ruiz Abad Juan Manuel Gipuzkoa 4 12 10 7 4
3 9 Oriza de Castro Iñigo Bizkaia 3 10 8 6 3
4 3 Yeregi Bakaikoa Aimar Nafarroa 3 8 7 5 3
5 8 Ochoa de Eribe Daniel Araba 2½ 7 6½ 5 2½
6 4 Casas Petriarena Xabier Araba 2½ 7 6½ 5 2½
7 5 Cestero Portu Julen Gipuzkoa 2 5 4 3 2
8 10 Ros Iturgaiz Maialen Nafarroa 2 5 4 3 2
9 7 Lopez Hurtado Maria Bizkaia 1 2 2 2 1
10 6 Klie Galvis Vanessa Araba 0 0 0 0 0
CAMPEONATO DE EUSKADI INFANTIL ESCOLAR 2007
Clasificación Final
Puesto Nombre FED Pts Desempates
1 Sanchez Ruesga Hector GIPUZKOA 5 17½ 15½ 13 9½ 5
2 Arroitajauregi Lekunberri Aitor GIPUZKOA 4½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
3 Dosuna Aguiar Endika BIZKAIA 4½ 13½ 12½ 10½ 8 4½
4 Elduayen Etxabe Iñaki GIPUZKOA 4 15½ 13½ 10½ 7½ 4
5 Bratu Andrea BIZKAIA 4 15 13 10½ 7½ 4
6 Garro Beraza Julen GIPUZKOA 4 12 11 9 7 4
7 Perez Ibañez Ander ARABA 3½ 11½ 11 9½ 7 3½
8 Martinez Fernadez Daniel ARABA 3½ 10 9 8 6 3½
9 Marcos Ruiz Uxue BIZKAIA 3 9 8½ 7 5 3
10 Arroyo Rodriguez Erlantz BIZKAIA 3 8½ 7½ 6½ 5 3
11 Barrio Ugidos Ainhoa BIZKAIA 3 8 7 6 5 3
12 Sevilla Subiza Javier Nafarroa 2½ 11½ 9½ 7½ 5 2½
13 Castiella Garcia Ana Nafarroa 2½ 10½ 9½ 7½ 5 2½
14 Etxenike Doktoriarena Oihana GIPUZKOA 2½ 10 9 7 5 2½
15 Tapia Santamaria Jorge ARABA 2½ 9 8 7 5 2½
16 Ruiz de Apodaka Martinez Iñaki ARABA 2 6 5 4 3 2
17 Del Rio Matesanz Ander BIZKAIA 2 5 5 5 4 2
18 Lopez de Viñaspre Garay Saioa ARABA 1½ 5 5 4 3 1½
19 Landa Mendizabal Maitane ARABA 1½ 4 4 4 3 1½
|