CAMPEONATO DE ALAVA ESCOLAR INDIVIDUAL 2005

CATEGORÍA INFANTIL

Clasificación final

Puesto Nombre                     Puntos Bucholz. M-Buch. Berg. Progresivo

  1    SAMPEDRO, José Luis          7       40.5    30.5 34.50   32.0
 2-4   CAMARA GIL, Iñigo            6       40.0    30.0 26.00   28.5
       FORONDA CARRASCO, Alvaro     6       38.5    28.5 23.50   29.0
       FERNÁNDEZ MARTÍN, Sergio     6       36.5    28.0 24.50   28.0
 5-9   CASAS PETRIARENA, Iñigo      5       40.5    31.0 23.75   26.0
       JIMENEZ LLAMAZARES, Xabier   5       38.0    28.5 21.00   23.0
       ROMERO SÁENZ, Xabier         5       36.0    26.5 20.25   23.5
       FERNANDEZ DE ALEGRIA, Javier 5       35.5    26.0 16.00   24.5
       SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Ibón      5       34.5    27.0 19.00   24.0
  10   OTEIZA AJONA, Juana          4.5     33.0    23.5 16.50   19.5
11-16  PÉREZ VICARIO, Iñigo         4       36.0    26.5 11.50   23.0
       ISLA GONZALO, Joel           4       35.0    25.5 14.50   16.0
       URIARTE LINACERO, Alain      4       34.5    26.0 11.50   21.0
       GARRIDO CALLÉN, Alberto      4       31.0    24.5 13.00   18.0
       BARDERA BARBOLLA, Miguel     4       30.0    22.5  9.00   16.0
       PRIETO CORTAZAR, Angel       4       26.0    19.5  8.00   13.0
17-19  VELASCO BELTRÁN, Eider       3.5     31.0    23.5  7.75   18.0
       JIMENEZ LLAMAZARES, Ander    3.5     30.5    23.0  4.50   15.0
       LOPEZ FAJARDO, Iñigo         3.5     28.5    22.0  6.75   16.0
20-21  ZULAICA MUGICA, Alexander    3       30.0    23.5  2.00   13.0
       LEGARISTI MENOYO, Mikel      3       29.5    23.0  5.50   11.0
22-23  PRIETO CORTAZAR, Raúl        2       27.5    21.0  2.00    9.0
       GIL AHEDO, Jon               2       27.5    20.0  0.00    9.0
24-30  BARDI VALE, Carmen           0       11.0     4.0  0.00    0.0
       LOPEZ DE AGUILETA, Aitor     0        9.0     9.0  0.00    0.0
       OVIEDO IGLESIAS, Ibai        0        9.0     9.0  0.00    0.0
       FERNÁNDEZ  ZABALA, Iñigo     0        7.5     7.5  0.00    0.0
       ELECALDE ARMENTIA, Mikel     0        6.5     6.5  0.00    0.0
       ESCUDERO GONZÁLEZ, Unai      0        6.0     6.0  0.00    0.0
       SÁEZ DE VICUÑA BLANCO, Mikel 0        5.5     5.5  0.00    0.0
CATEGORÍA ALEVÍN

Clasificación final

Puesto Nombre                           Puntos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

 1-2   TAPIA SANTAMARÍA, Jorge                       7       42.5    31.5 36.50   33.0
       PEREZ IBAÑEZ, Ander                           7       36.0    27.0 29.00   31.0
  3    RODRÍGUEZ, Pablo                              6.5     31.5    23.5 27.25   26.0
 4-5   RUEDA TREVIÑO, Gorka                          6       41.5    31.5 28.00   33.0
       SÁIZ GÓMEZ, Andoni                            6       35.0    25.5 25.00   26.0
 6-13  FEYZ MIR, Sepand                              5       42.0    31.0 23.00   26.0
       ZUBIZARRETA RIEGO, Elisa                      5       39.0    29.0 20.00   28.0
       GARCÍA DE VICUÑA OCA, Unai                    5       39.0    28.5 21.50   24.0
       VIGUIN GONZÁLEZ, Javier                       5       36.0    27.0 17.00   24.0
       ALVAREZ GALDOS, Asier                         5       36.0    26.0 19.50   23.5
       ORLANDO LECUMBERRI, Nicolás                   5       32.5    24.0 16.00   24.0
       MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Daniel                    5       30.0    23.5 15.50   21.0
       OVALLE SANZ, Mikel                            5       24.5    18.5 16.00   17.0
  14   MORENO HUERGA, Imanol                         4.5     35.5    26.5 15.00   21.5
15-22  EKIZA REPARAZ, Mikel                          4       38.5    28.0 17.00   19.0
       LÓPEZ DE VIÑASPRE GARAY, Saioa                4       34.5    25.0 14.00   17.0
       RUIZ DE ARBULO ALVAREZ, Ane                   4       34.5    25.0 13.00   20.0
       ORAÁ GALLASTEGUI, Unai                        4       34.0    26.0 14.00   19.0
       MARTINEZ GARCIA, Ekaitz                       4       33.0    24.0  9.00   20.0
       SÁNCHEZ PASCUAL, Gorka                        4       30.0    22.0 12.00   20.0
       SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Patricia                   4       27.5    20.5  8.50   16.0
       SUEZA ARANA, Luis                             4       27.5    20.5  8.50   11.0
23-24  ENCINAS MARTÍN, Damián                        3.5     37.5    28.5 15.50   16.0
       ECHAZARRETA GORIS, Mikel                      3.5     32.5    24.5  7.75   17.0
25-31  BLANCO DÍAZ, Aitor                            3       34.0    25.0  9.50   16.0
       CALVO MORATILLA, Mikel                        3       33.0    23.5  9.50   15.0
       LANDA MENDIZÁBAL, Maitane                     3       31.0    23.0 10.00   12.0
       ETXEBARRIA POZA, Igor                         3       30.5    22.0  9.75   14.5
       MANERO CALVO, Iván                            3       27.5    20.0  5.00   12.0
       FERNANDEZ GRANADOS, Rebeca                    3       25.5    19.0  4.00   11.0
       TALEGÓN PÉREZ DE HEREDIA, Iñigo               3       24.0    18.0  5.75   10.5
32-33  AGUIRRE ARAUJO, Laura                         2.5     29.5    21.5  3.50    6.0
       GÓMEZ, Iñigo                                  2.5     28.0    21.0  6.50   14.0
34-35  BALMASEDA, Aitor                              2       30.5    21.5  7.50   11.0
       ARRILLAGA, Pablo                              2       27.5    20.5  0.00    8.0
36-38  HURTADO RODRÍGUEZ, Cristian                   0        9.0     9.0  0.00    0.0
       AGUILLO ARANA, Adrián                         0        7.5     7.5  0.00    0.0
       PATO SACRISTÁN, Jorge                         0        7.5     3.0  0.00    0.0
  

CATEGORÍA BENJAMÍN

Clasificación final

Puesto Nombre                            Puntos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    CASAS PETRIARENA, Xabier          8       38.5    30.0 38.50   36.0
 2-4   ARRATIBEL RAMOS, Xabier           6       42.5    31.0 25.00   31.0
       OCHOA DE ERIBE, Daniel            6       40.0    31.5 27.00   26.0
       BASOGARAY CRIADO, Odei            6       33.5    26.5 21.50   27.0
 5-6   BOMBÍN GONZÁLEZ, Pablo            5.5     37.0    28.0 23.25   23.5
       ZULAICA MUGICA, Asier             5.5     28.0    21.5 12.75   23.5
 7-12  FERNÁNDEZ DE ALEGRÍA BARR, Carlos 5       41.5    30.0 18.00   27.0
       EZPELETA, Jean Baptiste           5       39.5    31.0 19.50   27.0
       LÓPEZ FAJARDO, Olga               5       38.5    27.5 17.00   22.0
       ENCINAS MARTÍN, Joel              5       38.0    27.5 16.50   24.0
       GÓMEZ SANTAMARÍA, Víctor          5       37.5    27.5 19.50   24.0
       VIGUIN GONZÁLEZ, Daniel           5       31.0    25.0 16.00   19.0
13-14  GONZÁLEZ YUBERO, Leire            4.5     30.5    24.0 12.00   23.0
       FERNANDEZ DE ALEGRÍA, Iñigo       4.5     25.5    20.0 12.25   16.0
15-19  SANTAMARÍA LEGARDA, David         4       37.5    28.5 16.50   24.0
       AGUILAR, Rubén                    4       35.5    26.5 11.00   20.0
       VILLAYANDRE LACARTA, Julen        4       30.5    23.5 12.25   21.0
       MORILLAS SÁEZ DE CERAIN, Manuel   4       30.5    22.0  5.50   18.0
       MARTÍN ABAD, Julene               4       28.0    22.0  8.50   16.0
  20   MESANZA MIÑES, Mikel              3.5     19.0    14.0  6.75    8.5
21-23  ORLANDO LECUMBERRI, Kaixpar       3       32.0    25.5  5.00   16.0
       ARANA SALAZAR, Alvaro             3       31.5    24.0  6.00   13.0
       PINA URBINA, Aitor                3       30.5    22.5  5.25   15.5
24-25  CANALES COTELO, Sergio            2.5     31.5    23.5  8.50   14.5
       SÁNCHEZ, Daniel                   2.5     31.5    22.5  4.25   15.0
  26   FERNÁNDEZ, Jon                    2       27.0    21.0  4.50   10.0
  27   LÓPEZ DE GOIKOETXEA, Iñigo        1       27.5    21.0  0.00    7.0
  28   CELAYETA, Jon                     0.5     30.5    23.5  1.75    2.5
29-38  GORDO CAÑO, Aritz                 0       12.0     4.0  0.00    0.0
       RICO, Daniel                      0        8.5     2.5  0.00    0.0
       HERRÁN, Asier                     0        6.0     6.0  0.00    0.0
       BLANCO DE FÉLIX, Alex             0        5.0     5.0  0.00    0.0
       POLO CARVAJO, Rubén               0        5.0     5.0  0.00    0.0
       TEJO OTERO, Aitor                 0        5.0     5.0  0.00    0.0
       GOYA, Irene                       0        4.0     4.0  0.00    0.0
       DÍAZ FOURE, Jean Michel           0        3.0     3.0  0.00    0.0
       DÍEZ LÓPEZ, José Manuel           0        3.0     3.0  0.00    0.0
       GRACIA, Daniel                    0        3.0     3.0  0.00    0.0


  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava