CAMPEONATO DE ALAVA ESCOLAR JUVENIL INDIVIDUAL
Clasificación final del campeonato
DESEMPATES
-------------------
Puesto Nombre PUNTOS M-Buch. Buch. Progr.
1 Pérez de Miguel, Álvaro 6.5 20.5 28.5 26.0
2 Astasio Lopez, David 6 21.5 30.0 25.0
3-6 Cámara Gil, Paula 5 20.0 28.0 20.0
Amorós Gracia, Iker 5 19.0 28.0 20.0
Gutiérrez Bustillo, Diego 5 18.5 26.0 20.0
Benito Larrauri, Andrés 5 16.0 22.0 17.0
7 Villalta Bustillo, Igor 4.5 23.5 31.5 23.0
8-16 Antipov Olano, Maxim 4 24.0 34.0 20.0
Casas Melo, Isaac 4 21.0 30.5 19.0
López de la Calle Juega, Amaia 4 20.0 27.5 18.5
Vea Murguía, Diego 4 19.5 27.5 18.0
Corral Puelles, Peio 4 17.0 25.0 13.0
Cámara Gil, Iñigo 4 17.0 24.0 14.5
Tapia Santamaría, David 4 16.5 23.5 14.0
Sánchez Gutiérrez, Unai 4 15.5 21.0 14.5
Jiménez LLamazares, Xabier 4 15.0 22.0 17.0
17-18 Hernández Fernández, Alejandro 3.5 17.5 24.0 13.5
Sánchez Gutiérrez, Ibón 3.5 16.0 23.0 12.5
19-25 Itoiz Bueno, Xabier 3 20.5 30.0 15.5
García San Martin, Alberto 3 20.0 26.0 16.0
Monje Jiménez, Tania 3 18.5 25.5 13.0
Zubizarreta Riego, Mikel 3 18.5 25.5 13.0
Hernández Lizárraga, Alexander 3 17.5 23.5 12.0
Sampedro García, José Luis 3 15.0 22.0 11.0
Tapia Santamaría, Jorge 3 13.5 19.5 9.0
26 Toril Muro, Oscar 2.5 12.5 17.5 7.5
27-30 Mateos del Pozo, David 2 16.5 23.5 7.0
Velasco Beltrán, Iurgi 2 16.0 22.5 10.0
Gálvez Rueda, Rafael 2 14.5 22.0 8.5
Sánchez Gutiérrez, Iker 2 12.5 18.5 5.0
31 Meneses Arenas, Mikel 1.5 14.5 21.0 6.0
32 García Solano, Dafne 1 12.5 19.5 2.0
33-34 Zárate Oñate, Carmen 0 8.0 8.0 0.0
Escalante Martin, Julen 0 7.5 7.5 0.0
  Clasificaciones y resultados completos
|