CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 2003-2004

Clasificación final del campeonato

                                                        DESEMPATES
                                               --------------------------    
Puesto Nombre                            PUNTOS Buch. M-Buch. Berg. Progr.
   
 1-2  ARCE BALLUERCA, Jorge              6.0    31.0    22.5 25.50   25.0
      VALLEJO FUERTES, Luis Miguel       6.0    28.5    20.5 25.00   22.0
  3   LOZANO CARRERAS, Juan Manuel       5.5    33.0    24.0 24.75   24.0
 4-5  FERNANDEZ DE BETOÑO, Carlos        5.0    27.0    20.0 16.50   22.0
      LANDA CEBALLOS, José Antonio       5.0    27.0    18.5 16.50   21.0
6-12  MARTIN MOLINERO, Martín            4.5    31.0    23.5 18.75   21.5
      ECHAURREN GAVIÑA, Asier            4.5    29.0    21.5 16.75   19.0
      MOSQUERA ULLOA, Fernando           4.5    28.5    21.0 15.25   18.5
      FERNANDEZ DE PINEDO, José Antonio  4.5    26.5    18.5 14.75   19.5
      MIGUELEZ GARCIA, Erlantz           4.5    24.5    18.0 14.25   15.5
      VARONA, Bonifacio                  4.5    24.5    17.5 13.50   16.5
      ARCE BALLUERCA, Oscar              4.5    22.5    16.5 10.25   17.5
13-18 MTZ. DE BUTRON ALBERD, Luis Miguel 4.0    29.0    20.0 15.00   18.0
      AGUINAKO SOMOZA, Eneko             4.0    28.5    19.5 13.25   15.5
      SASIAIN GOMEZ, Iñaki               4.0    27.5    19.5 12.50   16.0
      AGUILAR, Luis                      4.0    27.5    19.0 13.00   15.0
      RODRIGUEZ PARRA, Francisco Javier  4.0    26.5    18.5 13.00   16.0
      FRANCO IRADI, José Miguel          4.0    26.0    18.5 13.75   15.5
19-22 VALLEJO OCIO, Francisco Javier     3.5    30.5    22.5 14.25   18.5
      GARCIA MORENO, Jose Alfredo        3.5    23.5    17.5  9.00   14.5
      ANDRADE OCAÑA, José Antonio        3.5    23.5    16.5  9.75   12.5
      RAMIREZ NIETO, Félix               3.5    18.5    13.0  8.25   11.0
23-29 OSUNA SANCHEZ-INFANTE, Raúl        3.0    25.5    17.5  9.50   15.0
      ORIBE GONZALEZ, Eduardo            3.0    24.5    17.0  7.50   12.0
      RABANAL TORRES, Valeriano          3.0    23.5    17.5  7.25   12.0
      RODRIGUEZ CARVAJAL, Luis Miguel    3.0    22.5    16.5  7.50   13.0
      SANABRIA ALVARO, Oscar             3.0    22.0    15.5  8.00   10.0
      GUIJAS VAQUERIZO, Alberto          3.0    20.5    14.5  3.75   12.5
      VAQUERO ALBA, Javier               3.0    20.0    15.5  5.50   12.0
30-34 GARCIA HIERRO, Luis Antonio        2.5    26.5    18.5  7.25   11.0
      HERRERA BERENGUER, Miguel Angel    2.5    24.5    17.5  7.25   12.0
      COLLADO ETAYO, Harkaitz            2.5    21.5    15.5  5.50    8.5
      JUNQUERA CIAURRIZ, Teresa          2.5    21.5    15.0  5.50    9.0
      PEREZ DE VALDERRAMA, Javier Angel  2.5    19.5    14.5  3.75    6.0
35-37 MARTÍNEZ IZQUIERDO, Enrique        2.0    18.5    13.0  3.00    8.0
      GARIBI GARCIA, Urko                2.0    18.5    13.0  3.00    6.0
      DE LA VARGA CAMPO, Miguel          2.0    14.0    10.5  1.50    4.0
 38   FEAL ITURRALDE, Ignacio            1.5    20.0    15.5  2.25    7.5
 39   BERMEJO SANCHEZ, Javier            1.0    18.5    13.5  2.00    6.0
 40   AZKARRAGA AGUIRRE, Asier           0.0    17.5    12.0  0.00    0.0



jorge arce 2003 cto alava.jpg
Jorge Arce, campeón de Álava

luis miguel vallejo 2003 cto alava.jpg
Luis Miguel Vallejo, subcampeón de Álava

juan manuel lozano 2003 cto alava.jpg
Juan Manuel Lozano, tercer clasificado

  Clasificaciones y resultados completos

Volver a Torneos de Alava