       |
 |
CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS
Clasificación final del campeonato
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTOS | DESEMP. | PUESTO |
| 1 | Llodio A | | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 3,5 | 4 | 29 | | 1 |
| 2 | San Viator A | 1 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 19,5 | | 5 |
| 3 | San Viator B | 1 | 2 | | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 19 | | 6 |
| 4 | Aranbizkarra | 2 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 1 | 11 | | 9 |
| 5 | Bustinzuri A | 0 | 3 | 2,5 | 3 | | 3 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 23 | | 3 |
| 6 | Bustinzuri B | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | | 4 |
| 7 | Bustinzuri C | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | | 1 | 2 | 1,5 | 9 | | 10 |
| 8 | Calasanz | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | | 4 | 3 | 27 | | 2 |
| 9 | Llodio B | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | | 2,5 | 11,5 | | 7 |
| 10 | Eguidazu | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | | 11 | | 8 |
  Clasificaciones y resultados completos
|
|
|