CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 2002-2003
Clasificación final del campeonato
Puesto Jugador ELO Puntos Buch. Progr. M-Buch. GP
1 Landa Ceballos, Jose Antonio 2060 5.5 27.5 25.0 20.0 100.00
2-4 Pérez de Miguel, Álvaro 1960 4.5 26.5 21.0 19.5 50.00
Lozano Carrera, Juan Manuel 1985 4.5 25.5 21.5 18.0 40.00
Martín Molinero, Martín 1975 4.5 25.0 21.0 17.5 38.57
5-11 García Moreno, Jose Alfredo 2065 4 29.5 21.0 20.5 37.14
Fernández Pinedo, Jose Antonio 1950 4 26.0 19.0 18.5 35.71
Arce Balluerca, Jorge 2070 4 25.0 19.5 18.5 34.29
Mosquera Ulloa, Fernando 1965 4 24.5 21.0 18.5 32.86
Sasiain, Iñaki 1955 4 21.0 16.0 15.0 31.43
Herrera Berenguer, Miguel 1870 4 20.5 17.0 15.0 30.00
Guijas Vaquerizo, Alberto 1880 4 20.5 17.0 14.5 28.57
12-13 Miguelez García, Erlantz 1975 3.5 23.5 14.5 17.5 27.14
Osuna Sánchez, Raúl 1845 3.5 17.5 12.0 12.0 25.71
14-20 Sáenz de Urturi García, Juan Jose 1880 3 24.5 16.0 18.5 24.29
Franco Iradi, Jose Miguel 1840 3 24.5 15.0 17.0 22.86
Vallejo Ocio, Francisco Javier 1905 3 23.5 16.0 16.5 21.43
Andrade Ocaña, Jose Antonio 1555 3 21.0 14.0 15.5 20.00
Perez Suso, Juan José 1790 3 20.0 12.0 14.0 18.57
Martínez de Butron Alberd, Luis Miguel 1760 3 17.0 9.0 11.5 17.14
Feal Iturralde, Ignacio 1705 3 16.0 10.0 11.5 15.71
21-22 Rodriguez Parra, Javier 1710 2.5 18.0 10.0 13.5 14.29
García Hierro, Luis Antonio 1785 2.5 18.0 8.5 13.0 12.86
23-30 Zurutuza Sunsundegui, Imanol 1860 2 22.5 11.0 16.5 11.43
Ramirez Nieto, Felix 1665 2 21.5 7.0 15.5 10.00
Martinez Izquierdo, Enrique 1525 2 21.0 11.0 15.5 8.57
Arce Balluerca, Oscar 1930 2 19.5 11.0 14.5 7.14
Cuadrado Mendoza, Jesus 1830 2 19.5 10.0 14.5 5.71
Aguinako Somoza, Eneko 1725 2 19.0 7.0 13.0 4.29
Huelamo Grau, Francisco Javier 1555 2 18.5 8.0 14.0 2.86
Cabeza Aguilera, Luciano 1655 2 16.5 8.0 12.0 1.43
31 JUnquera Ciaurriz, Teresa 1665 1 16.0 4.0 11.0
  Clasificaciones y resultados completos
|